Izvedbeni nastavni plan za drugu godinu studija
III. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ca | P | S | V | ECTS |
Doc. dr. sc. S. Kadum | 30 | 0 | 30 | 5 | |
Doc. dr. sc. A. Špelić, | 30 | 15 | 0 | 4 | |
Doc. dr. sc. I. P. Gortan Carlin | 30 | 0 | 15 | 3 | |
Doc. dr. sc. P. Tadić, | 15 | 0 | 15 | 3 | |
Doc. dr. sc. M. Diković | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Doc. dr. sc. M. Štifanić | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Doc. dr. sc. I. Blažević, | 0 | 0 | 30 | 1 | |
Doc. dr. sc. I. P. Gortan-Carlin | dva tjedna u veljači | 2 | |||
Izborni modul I/III |
|
|
|
| 3+3 |
Izborni modul II |
|
|
|
| 6 |
Ukupno: |
|
|
|
| 30 |
Izborni moduli | |||||
Izborni modul I: | Nastavnik/ca | P | S | V | ECTS |
Doc. dr. sc. I. Fabijanić | 15 | 0 | 15 | 3 | |
Doc. dr. sc. S. Bratož | 45 | 0 | 30 | 3 | |
Izborni modul II: |
|
|
|
|
|
Doc. dr. sc. A. Jakupović, | 30 | 15 | 45 | 6 |
IV. semestar | |||||
Predmet | Nastavnik/ca | P | S | V | ECTS |
Doc. dr. sc. M. Radetić Paić | 30 | 15 | 15 | 5 | |
Doc. dr. sc. V. Jurdana | 30 | 30 | 0 | 5 | |
Prof. dr. sc. S. Bertoša | 30 | 15 | 0 | 4 | |
Doc. dr. sc. P. Tadić, | 15 | 0 | 15 | 4 | |
Doc. dr. sc. A. Špelić, | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Doc. dr. sc. I. P. Gortan Carlin, | 0 | 0 | 30 | 2 | |
Doc. dr. sc. I. Blažević, | 0 | 0 | 30 | 1 | |
Izborni modul I |
|
|
|
| 2+2+2 |
Izborni modul II (Informatika) |
|
|
|
| 6 |
Ukupno: |
|
|
|
| 30 |
Izborni moduli | |||||
Izborni modul I: | Nastavnik/ca | P | S | V | ECTS |
Doc. dr. sc. I. Fabijanić | 15 | 0 | 15 | 2 | |
Doc. dr. sc. S. Bratož | 15 | 0 | 15 | 2 | |
Doc. dr. sc. S. Bratož | 0 | 0 | 30 | 2 | |
Izborni modul II: |
|
|
|
|
|
Doc. dr. sc. I. Pogarčić, | 30 | 45 | 30 | 6 |