Rezultati 2. kolokvije iz predmeta Zemlje na jugoistočnom obodu Njemačkog Carstva
Rezultati 2. kolokvija iz predmeta/kolegija
Zemlje na jugoistočnom obodu Njemačkog Carstva
Diplomski studij povijesti
I. semestar
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 15,0%) |
NIXON | 22 | 1 | 7 | 73,3 | 11,0 |
Sun Tzu | 13 | 6 | 11 | 43,3 | --- |
ZEMLJE 1 | 19 | 4 | 7 | 63,3 | 9,5 |
O35Z | 24 | 1 | 5 | 80,0 | 12,0 |
OBLIVION | --- | --- | --- | --- | --- |
0412DG | 25 | 0 | 5 | 83,3 | 12,5 |
KESTEN | 26 | 0 | 4 | 86,7 | 13,0 |
Franco Barese | 26 | 1 | 3 | 86,7 | 13,0 |
201091 | 24 | 1 | 5 | 80,0 | 12,0 |
0303030781 | 23 | 2 | 5 | 76,7 | 11,5 |
Piroszka | 18 | 4 | 8 | 60,0 | 9,0 |
FILOS | 27 | 0 | 3 | 90,0 | 13,5 |
0712 | 23 | 0 | 7 | 76,7 | 11,5 |
JUSTINIJAN | 23 | 1 | 6 | 76,7 | 11,5 |
15. siječnja 2015. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković