Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II
Rezultati 2. kolokvija iz predmeta/kolegija
Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II.
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 16,0%) |
18. 11. 1933. | 24 | 0 | 8 | 75,0 | 12,0 |
AVAR | 28 | 0 | 4 | 87,5 | 14,0 |
PANJ | 25 | 0 | 7 | 78,1 | 12,5 |
2607 | 23 | 0 | 9 | 71,8 | 11,5 |
EUPHORIA 222 | 23 | 0 | 9 | 71,8 | 11,5 |
270113 | 24 | 0 | 8 | 75,0 | 12,0 |
F. H. | 19 | 0 | 13 | 59,4 | 9,5 |
0303025870 | 25 | 0 | 7 | 78,1 | 12,5 |
0303022767 | 25 | 0 | 7 | 78,1 | 12,5 |
09031995 | 26 | 0 | 6 | 81,2 | 13,0 |
PPZV II | 24 | 0 | 8 | 75,0 | 12,0 |
HEISENBERG | 24 | 1 | 7 | 75,0 | 12,0 |
16121899 | 27 | 0 | 5 | 84,4 | 13,5 |
COMMANDOS_01 | 25 | 0 | 7 | 78,1 | 12,5 |
Camus | 25 | 0 | 7 | 78,1 | 12,5 |
0303011511 | 27 | 0 | 5 | 84,4 | 13,5 |
GOTIKA | 20 | 0 | 12 | 62,5 | 10,0 |
52352 | 20 | 0 | 12 | 62,5 | 10,0 |
14. siječnja 2015. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković