Rezultati 3. kolokvija iz predmeta Uvod u hrvatski srednji vijek
Rezultati 3. kolokvija iz predmeta
Uvod u hrvatski srednji vijek
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 11,7%) |
FRONTIN | 25 | 1 | 9 | 71,4 | 8,3 |
23021443 | 25 | 2 | 8 | 71,4 | 8,3 |
AVAR | 26 | 3 | 6 | 74,3 | 8,7 |
MOZART 94 | 21 | 6 | 8 | 60,0 | 7,0 |
2607 | 19 | 4 | 12 | 54,3 | 6,3 |
LEXUS | 20 | 6 | 9 | 57,1 | 6,7 |
Alien | 22 | 2 | 11 | 62,9 | 7,3 |
SKA 5366 | 20 | 7 | 8 | 57,1 | 6,7 |
Prvi jahač apokalipse | 21 | 7 | 7 | 60,0 | 7,0 |
0309994 | 15 | 0 | 20 | 42,9 | --- |
270113 | 27 | 0 | 8 | 77,1 | 9,0 |
WOOKEE | 20 | 11 | 4 | 57,1 | 6,7 |
POP DUKLJANIN | 27 | 2 | 6 | 77,1 | 9,0 |
1892 | 17 | 8 | 10 | 48,6 | --- |
09031995 | 18 | 2 | 15 | 51,4 | 6,0 |
UHSV | 18 | 3 | 14 | 51,4 | 6,0 |
suncokret | 20 | 6 | 9 | 57,1 | 6,7 |
Tadija SMIČIKLAS | 20 | 7 | 8 | 57,1 | 6,7 |
1612 1899 | 24 | 5 | 6 | 68,6 | 8,0 |
COMMANDOS_01 | 28 | 2 | 5 | 80,0 | 9,3 |
01510152025 | 21 | 1 | 13 | 60,0 | 7,0 |
Ksena | 25 | 7 | 3 | 71,4 | 8,3 |
0066175 195 | 21 | 1 | 13 | 60,0 | 7,0 |
1608m | 17 | 2 | 16 | 48,6 | --- |
MERSAULT | 25 | 2 | 8 | 71,4 | 8,3 |
ENRICO DANDOLO | 22 | 4 | 9 | 62,9 | 7,3 |
Brunhilda | 18 | 4 | 13 | 51,4 | 6,0 |
01 SUNCE 09 | --- | --- | --- | --- | --- |
Exodus 22 | 23 | 4 | 8 | 65,7 | 7,7 |
Ljudevit POSAVSKI | 21 | 0 | 14 | 60,0 | 7,0 |
62274 | 22 | 7 | 6 | 62,9 | 7,3 |
52352 | 22 | 6 | 7 | 62,9 | 7,3 |
20. siječnja 2015. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković