08.12.14.
Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija - rezultati 1. kolokvija
Rezultati 1. kolokvija iz predmeta
Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Osobna šifra | Broj bodova (ukupno 31) | Postotak točnih odgovora | Udio u ocjeni (maksimalno 18%) |
Canus | 28.5 | 92% | 16.56% |
LH1809 | 25 | 80% | 14.4% |
270113 | 24.5 | 79% | 14.22% |
AVAR | 23.5 | 75.8% | 13.64% |
52352 | 23 | 74.1% | 13.33% |
23021443 | 21.5% | 69.3% | 12.47% |
MAJSTOR CEREMONIJE | 20.5 | 66.1% | 11.89% |
Exodus22 | 20 | 64.5% | 11.52% |
WERNER | 18.5 | 59.6% | 10.72% |
VILIM OSVAJAČ | 12 | 38.7% | -/- |
22581 | 11.5 | 37% | -/- |
HEISENBERG | 6.5 | 20.9% | -/- |
WALTER WHITE | 6 | 19.3% | -/- |
dr. sc. Robert Kurelić, viši asistent