Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II -- Rezultati 1. kolokvija
Rezultati 1. kolokvija iz predmeta/kolegija
Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II.
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 16,0%) |
18. 11. 1933. | 26 | 0 | 6 | 81,3 | 13,0 |
AVAR | 26 | 0 | 6 | 81,3 | 13,0 |
PANJ | 29 | 1 | 2 | 90,6 | 14,5 |
2607 | 21 | 2 | 9 | 65,6 | 10,5 |
EUPHORIA 222 | 8 | 6 | 18 | 25,0 | --- |
270113 | 26 | 1 | 5 | 81,3 | 13,0 |
F. H. | --- | --- | --- | --- | --- |
0303025870 | 30 | 0 | 2 | 93,8 | 15,0 |
0303022767 | 21 | 2 | 9 | 65,6 | 10,5 |
09031995 | 20 | 1 | 11 | 62,5 | 10,0 |
PPZV II | 16 | 4 | 12 | 50,0 | 8,0 |
HEISENBERG | 16 | 3 | 13 | 50,0 | 8,0 |
16121899 | 28 | 1 | 3 | 87,5 | 14,0 |
COMMANDOS_01 | 24 | 2 | 6 | 75,0 | 12,0 |
Camus | 26 | 0 | 6 | 81,3 | 13,0 |
0303011511 | 29 | 0 | 3 | 90,6 | 14,5 |
GOTIKA | 22 | 0 | 10 | 68,8 | 11,0 |
52352 | 10 | 7 | 15 | 31,3 | --- |
1. prosinca 2014. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković