Zemlje na jugoistočnom obodu -- Rezultati 1. kolokvija
Rezultati 1. kolokvija iz predmeta/kolegija
Zemlje na jugoistočnom obodu Njemačkog Carstva
Diplomski studij povijesti
I. semestar
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 15,0%) |
NIXON | 15 | 1 | 14 | 50,0 | 7,5 |
Sun Tzu | 19 | 2 | 9 | 63,3 | 9,5 |
ZEMLJE 1 | 24 | 0 | 6 | 80,0 | 12,0 |
O35Z | 10 | 4 | 16 | 33,3 | --- |
OBLIVION | 18 | 1 | 11 | 60,0 | 9,0 |
0412DG | 21 | 0 | 9 | 70,0 | 10,5 |
KESTEN | 23 | 0 | 7 | 76,7 | 11,5 |
Franco Barese | 22 | 0 | 8 | 73,3 | 11,0 |
201091 | 16 | 3 | 11 | 53,3 | 8,0 |
0303030781 | 17 | 2 | 11 | 56,7 | 8,5 |
Piroszka | 17 | 1 | 12 | 56,7 | 8,5 |
FILOS | 20 | 2 | 8 | 66,7 | 10,0 |
0712 | 20 | 3 | 7 | 66,7 | 10,0 |
JUSTINIJAN | 20 | 0 | 10 | 66,7 | 10,0 |
1. prosinca 2014. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković