Rezultati 1. kolokvija iz predmeta Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II
Rezultati 1. kolokvija iz predmeta/kolegija
Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II.
III. semestar preddiplomskog studija povijesti
Ime i prezime |
točnih odgovora |
bez odgovora |
netočnih odgovora | postotak točnih odgovora (max 100%) | postotni udio u ocjeni (max 16,0%) |
MCGRADY 1 | 12 | 6 | 14 | 37,5 | --- |
1409 | 16 | 3 | 13 | 50,0 | 8,0 |
DM 50 | 24 | 3 | 5 | 75,0 | 12,0 |
SIDRO | 29 | 0 | 3 | 90,6 | 14,5 |
110695 | 17 | 1 | 14 | 53,1 | 8,5 |
2808 | 9 | 8 | 15 | 28,1 | --- |
JAO.MENI | 18 | 4 | 10 | 56,3 | 9,0 |
Kalamarko | 20 | 2 | 10 | 62,5 | 10,0 |
LIVERPOOL | 22 | 1 | 9 | 68,8 | 11,0 |
ueco 1995 | 20 | 3 | 9 | 62,5 | 10,0 |
Ezio Auditore | 21 | 3 | 8 | 65,6 | 10,5 |
Antiohija | 24 | 1 | 7 | 75,0 | 12,0 |
FIDEL | 15 | 5 | 12 | 46,9 | --- |
M_P | --- | --- | --- | --- | --- |
0066195175 | 28 | 0 | 4 | 87,5 | 14,0 |
Cookie | 20 | 0 | 12 | 62,5 | 10,0 |
GIORGIO-GIACCOMO | 23 | 1 | 8 | 71,9 | 11,5 |
Heisenberg | 11 | 6 | 15 | 34,4 | --- |
zlatna polja | 22 | 1 | 9 | 68,8 | 11,0 |
Exodus | 20 | 1 | 11 | 62,5 | 10,0 |
S_Ž | --- | --- | --- | --- | --- |
9. prosinca 2015. prof. dr. sc. Ivan Jurković